PROFIL DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR PERIODE 2019-2024
1. HEREMIAS DUPA, S.I.Kom,M.Si
NAMA LENGKAP | : | HEREMIAS DUPA, S.I.Kom,M.Si |
---|---|---|
TTL | : | WANGKUNG, 09 JULI 1984 |
ALAMAT | : | WANGKUNG, RT.05/RW.03 DESA POCO RII, KEC. BORONG |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : | MAGISTER SAINS UNIVERSITAS NUSA CENDANA KUPANG |
PARTAI | : | PARTAI AMANAT NASIONAL |
DAERAH PEMILIHAN | : | MANGGARAI TIMUR I (BORONG, RANAMESE) |
JABATAN DI DPRD | ||
KAB. MANGGARAI TIMUR | : | KETUA DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR |
KETUA BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | ||
KETUA BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | ||
DATA KELUARGA | ||
NAMA ISTRI | : | HELENA MANIK SABAN |
NAMA ANAK | : | 1. ALVARES ADAMSY DUPA |
2. MARIA ELORA MOHAS DUPA |
2. BERNADUS NUEL, SH
NAMA LENGKAP | : | BERNADUS NUEL, SH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTL | : | REWENG, 24 DESEMBER 1972 | ||||||||
ALAMAT | : | REWENG, RT.01/RW01, DESA COMPANG WUNIS KEC. POCO RANAKA TIMUR | ||||||||
PENDIDIKAN TERAKHIR | : | SARJANA HUKUM UNIVERSITAS AZZAHRA JAKARTA | ||||||||
PARTAI | : | PARTAI HANURA | ||||||||
DAERAH PEMILIHAN | : | MANGGARAI TIMUR 2 (POCO RANAKA, POCO RANAKA TIMUR) | ||||||||
JABATAN DI DPRD | ||||||||||
KAB. MANGGARAI TIMUR | : | 1. KETUA I DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | ||||||||
2. WAKIL KETUA BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | ||||||||||
3. WAKIL KETUA BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | ||||||||||
DATA KELUARGA | ||||||||||
NAMA ISTRI | : | FOYAN SIANA ARI | ||||||||
NAMA ANAK | : | 1. ALVANIA F. DAVIRA | ||||||||
2. DONATUS A. F. NOM |
3. DAMU DAMIANUS, S.Sos, MM
NAMA LENGKAP | : | DAMU DAMIANUS, S.Sos, MM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTL | : | HESO - MANGGARAI, 23 OKTOBER 1964 | ||||||||
ALAMAT | : | GOLO WUNE, RT.01/RW.01, DESA GOLO WUNE KEC. POCO RANAKA | ||||||||
PENDIDIKAN TERAKHIR | : | MAGISTER MANAJEMEN UNIVERSITAS GAJAYANA MALANG | ||||||||
PARTAI | : | PARTAI PERSATUAN INDONESIA | ||||||||
DAERAH PEMILIHAN | : | MANGGARAI TIMUR 2 (POCO RANAKA, POCO RANAKA TIMUR) | ||||||||
JABATAN DI DPRD | ||||||||||
KAB. MANGGARAI TIMUR | : | 1. WAKIL KETUA II DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | ||||||||
2. WAKIL KETUA BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | ||||||||||
3. WAKIL KETUA BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | ||||||||||
DATA KELUARGA | ||||||||||
NAMA ISTRI | : | ADELHEID MENE | ||||||||
NAMA ANAK | : | 1. YUSTINUS S.INDRADAM | ||||||||
2. BONAVENTURA A. NESTORDAM | ||||||||||
4. BONEFASIUS ASAK JERAMAT, A.Md
NAMA LENGKAP | : | BONEFASIUS ASAK JERAMAT, A.Md | |
---|---|---|---|
TTL | : | WATU CIE, 03 AGUSTUS 1985 | |
ALAMAT | : | WATU CIE, RT.07/RW.04 KEL. NGGALAK LELENG KEC. POCO RANAKA | |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : | AHLI MADYA MANAJEMEN INFORMATIKA UNIVERSITAS MERDEKA MALANG | |
PARTAI | : | PARTAI AMANAT NASIONAL | |
DAERAH PEMILIHAN | : | MANGGARAI TIMUR 2 (POCO RANAKA, POCO RANAKA TIMUR) | |
JABATAN DI DPRD | |||
KAB. MANGGARAI TIMUR | : | 1. ANGGOTA BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |
2. ANGGOTA KOMISI C DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |||
DATA KELUARGA | |||
NAMA ISTRI | : | YUSTINA H. M. FATIMA | |
NAMA ANAK | : | 1. TERESIA P. B. JERAMAT | |
2. LAURENSIUS R. A. JERAMAT |
5. SIFRIDUS ASMAN
NAMA LENGKAP | : | SIFRIDUS ASMAN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTL | : | DEWUK, 02 APRIL 1976 | ||||||||
ALAMAT | : | LAMBA, RT.03/RW.01 DESA TENGKU LAWAR KEC. LAMBALEDA | ||||||||
PENDIDIKAN TERAKHIR | : | SEKOLAH MENENGAH UMUM SETIA BAKTI RUTENG | ||||||||
PARTAI | : | PARTAI AMANAT NASIONAL | ||||||||
DAERAH PEMILIHAN | : | MANGGARAI TIMUR 3 (LAMBALEDA) | ||||||||
JABATAN DI DPRD | ||||||||||
KAB. MANGGARAI TIMUR | : | 1. ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | ||||||||
2. ANGGOTA KOMISI A DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | ||||||||||
DATA KELUARGA | ||||||||||
NAMA ISTRI | : | RAINELDIS DIN | ||||||||
NAMA ANAK | : | 1. DAMIAN A. PUTRA | ||||||||
2. YANUARIUS FREDERICH | ||||||||||
3. ANGELA F. BEEK |
6. AGUSTINUS TANGKUR, S. AP
NAMA LENGKAP | : | AGUSTINUS TANGKUR, S. AP | |
---|---|---|---|
TTL | : | TEO, 07 AGUSTUS 1965 | |
ALAMAT | : | WAE RECA, RT.01/RW.01 KEL. RANA LOBA KEC. BORONG | |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : | SARJANA STRATA SATU ADMINISTRASI PUBLIK UNIVERSITAS TERBUKA | |
PARTAI | : | PARTAI AMANAT NASIONAL | |
DAERAH PEMILIHAN | : | MANGGARAI TIMUR 4 (SAMBI RAMPAS, ELAR, ELAR SELATAN) | |
JABATAN DI DPRD | |||
KAB. MANGGARAI TIMUR | : | 1. KETUA KOMISI B DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |
2. ANGGOTA BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |||
3. ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |||
DATA KELUARGA | |||
NAMA ISTRI | : | 1. MARIA F. L. WANAN | |
NAMA ANAK | : | 2. MARIA STEFANIA KUSUMA WATI | |
3. MANUEL GREGORIUS RUDI TANGKUR | |||
4. RICHARDA T. WATIPUTRI | |||
5. ALBERTO M. BELAGHAE |
7. VINSENTIUS ROJA

NAMA LENGKAP | : | VINSENTIUS ROJA | |
---|---|---|---|
TTL | : | WAE KOROK, 26 JUNI 1972 | |
ALAMAT | : | WAE KOROK, RT.06/RW.02 KEL. TANA RATA KEC. KOTA KOMBA | |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : | SEKOLAH MENENGAH UMUM NEGERI 2 RUTENG | |
PARTAI | : | PARTAI AMANAT NASIONAL | |
DAERAH PEMILIHAN | : | MANGGARAI TIMUR 5 (KOTA KOMBA) | |
JABATAN DI DPRD | |||
KAB. MANGGARAI TIMUR | : | 1. ANGGOTA BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |
2. ANGGOTA KOMISI B DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |||
DATA KELUARGA | |||
NAMA ISTRI | : | 1. KRISTINA DAPALOKA | |
NAMA ANAK | : | 2. YOSEPHUS E. ROJA | |
3. ODILIA P. J. ROJA | |||
4. IRENSIUS F. A. ROJA | |||
5. LODOVIKUS H. ROJA | |||
6. ANSELINO M. K. ROJA | |||
7 MAXIMILIANUS A. ROJA | |||
8. PHOLYCARPIO F. ROJA |
8. RIKARDUS DIAMIL RUNGGAT, S.IP
NAMA LENGKAP | : | RIKARDUS DIAMIL RUNGGAT, S.IP | |
---|---|---|---|
TTL | : | TADO, 26 MEI 1976 | |
ALAMAT | : | TADO, RT.03/RW.02 DESA GOLO KANTAR KEC. BORONG | |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : | SARJANA ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG | |
PARTAI | : | PARTAI HANURA | |
DAERAH PEMILIHAN | : | MANGGARAI TIMUR I (BORONG, RANAMESE) | |
JABATAN DI DPRD | |||
KAB. MANGGARAI TIMUR | : | SEKRETARIS KOMISI C DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |
ANGGOTA BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |||
ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |||
DATA KELUARGA | |||
NAMA ISTRI | : | EMERENSIANA WEA | |
NAMA ANAK | : | 1. KRESENSIA CERIN RUNGGAT | |
2. MARIANA NIKYTA RUNGGAT | |||
3. SISILIA GRATIA RUNGGAT |
9. DRS. BAUL KAMELUS
NAMA LENGKAP | : | DRS. BAUL KAMELUS | |
---|---|---|---|
TTL | : | BELANG, 05 JUNI 1960 | |
ALAMAT | : | BELANG, RT.01/RW.01 DESA WAE LOKOM KECAMATAN ELAR | |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : | SARJANA ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG | |
PARTAI | : | PARTAI HANURA | |
DAERAH PEMILIHAN | : | MANGGARAI TIMUR 4 (SAMBI RAMPAS, ELAR, ELAR SELATAN) | |
JABATAN DI DPRD | |||
KAB. MANGGARAI TIMUR | : | 1. ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |
2. ANGGOTA BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |||
3. ANGGOTA KOMISI A DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |||
DATA KELUARGA | |||
NAMA ISTRI | : | KLARA SARINA NOVENA | |
NAMA ANAK | : | 1. HENDRIYANTO R. SAPUTRA | |
2. MARIA BRIYANTI NOVASARI | |||
3. SKOLASTIKA BIGNASARI | |||
4. CLAUDIA SUKMASARI | |||
5. LEOANDRI F. BAUL | |||
6. MAHENDRA S. POHE |
10. FERDINANDUS MAZMUR, S.PI
NAMA LENGKAP | : | FERDINANDUS MAZMUR, S.PI | |
---|---|---|---|
TTL | : | LETE, 08 OKTOBER 1972 | |
ALAMAT | : | NUNUR, RT.04/RW.02 DESA MBENGAN KEC. KOTA KOMBA | |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : | SARJANA PERIKANAN UNIVERSITAS MUHAMADIYAH KUPANG | |
PARTAI | : | PARTAI HANURA | |
DAERAH PEMILIHAN | : | MANGGARAI TIMUR 5 (KOTA KOMBA) | |
JABATAN DI DPRD | |||
KAB. MANGGARAI TIMUR | : | 1. ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |
2. ANGGOTA BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |||
3. ANGGOTA KOMISI B DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |||
DATA KELUARGA | |||
NAMA ISTRI | : | ELISABETH BHOKI | |
NAMA ANAK | : | 1. MARIA AMELIA C. B. MAZMUR | |
2. PETRUS RESOLA A. MAZMUR |
11. DONATUS DJEMATU, SM
NAMA LENGKAP | : | DONATUS DJEMATU, SM | |
---|---|---|---|
TTL | : | MANGGARAI, 15 JUNI 1957 | |
ALAMAT | : | BUGIS, RT.08/RW.04, KEL. RANA LOBA KEC. BORONG | |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : | SARJANA MUDA FAKULTAS KEGURUAN UNIVERSITAS NUSA CENDANA KUPANG | |
PARTAI | : | PARTAI PERSATUAN INDONESIA | |
DAERAH PEMILIHAN | : | MANGGARAI TIMUR I (BORONG, RANAMESE) | |
JABATAN DI DPRD | |||
KAB. MANGGARAI TIMUR | : | 1. WAKIL KETUA KOMISI B DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |
2. ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |||
3. ANGGOTA BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |||
DATA KELUARGA | |||
NAMA ISTRI | : | DELIMA LUSIA | |
NAMA ANAK | : | 1. YVONNE MULYANA JEMATU | |
2. MARINO KURNIAWAN TOTO |
12. JAFAR PETRUS, SH
NAMA LENGKAP | : | JAFAR PETRUS, SH | |
---|---|---|---|
TTL | : | MANGGARAI, 19 JULI 1960 | |
ALAMAT | : | CEPIWATU, RT.09/RW.04 DESA NANGA LABANG KEC. BORONG | |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : | SARJANA HUKUM UNIVERSITAS NUSA CENDANA KUPANG | |
PARTAI | : | PARTAI PERSATUAN INDONESIA | |
DAERAH PEMILIHAN | : | MANGGARAI TIMUR 3 (LAMBALEDA) | |
JABATAN DI DPRD | |||
KAB. MANGGARAI TIMUR | : | 1. KETUA KOMISI A DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |
2. ANGGOTA BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |||
DATA KELUARGA | |||
NAMA ISTRI | : | BENEDIKTA SIFA | |
NAMA ANAK | : | 1. MARSELINA TRIDA MBOT | |
2. APRIANUS C. A. MBOT |
13. FLORENSIA PARERA
NAMA LENGKAP | : | FLORENSIA PARERA | |
---|---|---|---|
TTL | : | RUTENG, 21 OKTOBER 1965 | |
ALAMAT | : | SAMBI, RT.05/RW.03 DESA LEMBUR KEC. KOTA KOMBA | |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : | SEKOLAH MENENGAH UMUM NEGERI I RUTENG | |
PARTAI | : | PARTAI PERSATUAN INDONESIA | |
DAERAH PEMILIHAN | : | MANGGARAI TIMUR 5 (KOTA KOMBA) | |
JABATAN DI DPRD | |||
KAB. MANGGARAI TIMUR | : | 1. ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |
2. ANGGOTA KOMISI C DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |||
DATA KELUARGA | |||
NAMA SUAMI | : | YOHANES BAS | |
NAMA ANAK | : | 1. MARINA FEBRIANI BASARI, S.KEP, NERS | |
2 ROMANUS BASARI | |||
3. MARIA DAFROSA BASARI |
14. TARSISIUS SJUKUR, SS
NAMA LENGKAP | : | TARSISIUS SJUKUR, SS | |
---|---|---|---|
TTL | : | WANGKUNG, 23 JUNI 1966 | |
ALAMAT | : | MARENG, RT.13/RW.07 DESA SITA KEC. RANAMESE | |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : | SARJANA SASTRA INGGRIS STIBA CAKRAWALA NUSANTARA KUPANG | |
PARTAI | : | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | |
DAERAH PEMILIHAN | : | MANGGARAI TIMUR I (BORONG, RANAMESE) | |
JABATAN DI DPRD | |||
KAB. MANGGARAI TIMUR | : | 1. WAKIL KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |
2. ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |||
3. ANGGOTA KOMISI C DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |||
DATA KELUARGA | |||
NAMA ISTRI | : | MARIA E. NAISA | |
NAMA ANAK | : | 1. RESTIKA O. SUKUR | |
2. MARIA F. SYUKUR | |||
3. MARIETA B. SYUKUR | |||
4. PHILIPUS K. SYUKUR |
15. BONAVANTURA JEMARUT, SH
NAMA LENGKAP | : | BONAVANTURA JEMARUT, SH | |
---|---|---|---|
TTL | : | REJO, 29 OKTOBER 1975 | |
ALAMAT | : | JL. SOEKARNO, RT.11/RW.05 KEL. GOLO DUKAL KEC. LANGKE REMBONG KAB. MANGGARAI | |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : | SARJANA HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG | |
PARTAI | : | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | |
DAERAH PEMILIHAN | : | MANGGARAI TIMUR 2 (POCO RANAKA, POCO RANAKA TIMUR) | |
JABATAN DI DPRD | |||
KAB. MANGGARAI TIMUR | : | WAKIL KETUA BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |
ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |||
ANGGOTA KOMISI A DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |||
DATA KELUARGA | |||
NAMA ISTRI | : | EMILIA INDRAWATI LINDA | |
NAMA ANAK | : | MERRY C. D. M. JEMARUT | |
FELIKS L. D. M. P. JEMARUT | |||
MAXIMUS M. JEMARUT |
16. LAURENSIUS BONAVENTURA BURHANTO, S.Sos
NAMA LENGKAP | : | LAURENSIUS BONAVENTURA BURHANTO, S.Sos | |
---|---|---|---|
TTL | : | KETANG, 07 JULI 1977 | |
ALAMAT | : | BENTENG JAWA, RT.04/RW.02 DESA TENGKU LEDA KEC. LAMBALEDA | |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : | SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARA STIA YAPPI MAKASSAR | |
PARTAI | : | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | |
DAERAH PEMILIHAN | : | MANGGARAI TIMUR 3 (LAMBALEDA) | |
JABATAN DI DPRD | |||
KAB. MANGGARAI TIMUR | : | ANGGOTA BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |
ANGGOTA KOMISI B DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |||
DATA KELUARGA | |||
NAMA ISTRI | : | ELINDA YULNATA | |
NAMA ANAK | : | LUIS APRILIANO BURHANTO | |
MARIA PRISILIA SIJUANTI | |||
FELISIA CANIATI |
17. FERDINANDES ALFA
NAMA LENGKAP | : | FERDINANDES ALFA | |
---|---|---|---|
TTL | : | WEA, 29 DESEMBER 1977 | |
ALAMAT | : | WATUNGGONG, RT.08/RW.03 DESA WEA KEC. SAMBI RAMPAS | |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : | SEKOLAH MENENGAH UMUM NEGERI I KUPANG | |
PARTAI | : | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | |
DAERAH PEMILIHAN | : | MANGGARAI TIMUR 4 (SAMBI RAMPAS, ELAR, ELAR SELATAN) | |
JABATAN DI DPRD | |||
KAB. MANGGARAI TIMUR | : | ANGGOTA BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |
ANGGOTA KOMISI B DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |||
DATA KELUARGA | |||
NAMA ISTRI | : | YULIANA RATNA | |
NAMA ANAK | : | YOHANA P. A. A. ALFA | |
VALENTINA M. ALFA | |||
WOLFARDUS O. ALFA |
18. EVARISTUS SERI SUWARDI
NAMA LENGKAP | : | EVARISTUS SERI SUWARDI | |
---|---|---|---|
TTL | : | MOMBOK, 16 AGUSTUS 1966 | |
ALAMAT | : | LENGOR, RT.02/RW.01 DESA TENO MESE KEC. ELAR SELATAN | |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : | SEKOLAH MENENGAH UMUM NEGERI I BAJAWA | |
PARTAI | : | PARTAI NASDEM | |
DAERAH PEMILIHAN | : | MANGGARAI TIMUR 4 (SAMBI RAMPAS, ELAR, ELAR SELATAN) | |
JABATAN DI DPRD | |||
KAB. MANGGARAI TIMUR | : | 1. ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |
2. ANGGOTA BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |||
3. ANGGOTA KOMISI B DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |||
DATA KELUARGA | |||
NAMA ISTRI | : | MARIA PADUT | |
NAMA ANAK | : | 1. AGRIPINA F. PAUS | |
2. GRADIANUS A. S. PAUS | |||
3. KRESENSIA A. ONGGE | |||
4. AURELIA R. ONGGE | |||
5. CLAUDIA A. ONGGE |
19. TARSAN TALUS, A.MD
NAMA LENGKAP | : | TARSAN TALUS, A.MD | |
---|---|---|---|
TTL | : | EDUK, 07 JUNI 1976 | |
ALAMAT | : | EDUK, RT.02/RW.01 DESA MOKEL MORID KEC. KOTA KOMBA | |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : | DIPLOMA III AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA ASTER YOGYAKARTA | |
PARTAI | : | PARTAI NASDEM | |
DAERAH PEMILIHAN | : | MANGGARAI TIMUR 5 (KOTA KOMBA) | |
JABATAN DI DPRD | |||
KAB. MANGGARAI TIMUR | : | 1. SEKRETARIS KOMISI A DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |
2. ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |||
DATA KELUARGA | |||
NAMA ISTRI | : | THERSIANA S. DIMAS | |
NAMA ANAK | : | 1. MARIANA D. G. R. DE SANNERS | |
2. JOSEPH M. C. L. S. DE SANNERS | |||
3. JOSEF M. M. S. H. L. DE SANNERS | |||
4. MARIA D. A. A. DE SANNERS |
20. AMBROSIUS DON, SS
NAMA LENGKAP | : | AMBROSIUS DON, SS | |
---|---|---|---|
TTL | : | DAMPEK, 07 DESEMBER 1964 | |
ALAMAT | : | JL. PIERRE TANDEAN RT.03/RW.01 KEL. RANA LOBA KEC. BORONG | |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : | SARJANA STRATA SATU SEKOLAH TINGGI BAHASA DAN SASTRA MALANG | |
PARTAI | : | PARTAI DEMOKRAT | |
DAERAH PEMILIHAN | : | MANGGARAI TIMUR 3 (LAMBALEDA) | |
JABATAN DI DPRD | |||
KAB. MANGGARAI TIMUR | : | 1. SEKRETARIS KOMISI B DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |
2. ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |||
DATA KELUARGA | |||
NAMA ISTRI | : | 1. SISILIA JANIWI | |
NAMA ANAK | : | 2. ANDREW A. EVALDO | |
3. MARIA E. SITI | |||
4. KRISTIANUS W. WIYONO |
21. LUCIUS MODO, S.FIL
NAMA LENGKAP | : | LUCIUS MODO, S.FIL | |
---|---|---|---|
TTL | : | SERE, 28 MARET 1976 | |
ALAMAT | : | SERE, RT.01/RW.01 KEL. TANA RATA KEC. KOTA KOMBA | |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : | SARJANA STRATA SATU SEKOLAH TINGGI FILSAFAT KATOLIK LEDALERO | |
PARTAI | : | PARTAI DEMOKRAT | |
DAERAH PEMILIHAN | : | MANGGARAI TIMUR 5 (KOTA KOMBA) | |
JABATAN DI DPRD | |||
KAB. MANGGARAI TIMUR | : | 1. KETUA BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |
2. ANGGOTA KOMISI A DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |||
DATA KELUARGA | |||
NAMA ISTRI | : | ANASTASIA N. EMAN | |
NAMA ANAK | : | 1. LEONY S. C. MODO | |
2. GLORIA T. ALBLANDINI | |||
3. NATACIA M. EMANDO | |||
22. SALESIUS MEDI
NAMA LENGKAP | : | SALESIUS MEDI | |
---|---|---|---|
TTL | : | PEOT, 20 MARET 1978 | |
ALAMAT | : | PEOT, RT.02/RW.01 KEL. SATAR PEOT KEC. BORONG | |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : | SEKOLAH MENENGAH UMUM HARAPAN BANGSA POCO RANAKA | |
PARTAI | : | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | |
DAERAH PEMILIHAN | : | MANGGARAI TIMUR I (BORONG, RANAMESE) | |
JABATAN DI DPRD | |||
KAB. MANGGARAI TIMUR | : | 1. ANGGOTA BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |
2. ANGGOTA KOMISI B DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |||
DATA KELUARGA | |||
NAMA ISTRI | : | EDELBURGA MALON | |
NAMA ANAK | : | 1. PRUDENSIUS ALVARES DEMIN | |
2. HERGILIUS MEBIN | |||
3. MARIA YOSEFA ASMIN | |||
4. FOLENTA JUNIO DERMI |
23. IR. GORGONIUS DREPLA BAJANG
NAMA LENGKAP | : | IR. GORGONIUS DREPLA BAJANG | |
---|---|---|---|
TTL | : | ELAR, 04 SEPTEMBER 1967 | |
ALAMAT | : | PEOT, RT.05/RW.04 KEL. SATAR PEOT KEC. BORONG | |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : | SARJANA STRATA SATU UNIVERSITAS WANGSA MANGGALA YOGYAKARTA | |
PARTAI | : | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | |
DAERAH PEMILIHAN | : | MANGGARAI TIMUR 4 (SAMBI RAMPAS, ELAR, ELAR SELATAN) | |
JABATAN DI DPRD | |||
KAB. MANGGARAI TIMUR | : | 1. WAKIL KETUA KOMISI C DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |
2. ANGGOTA BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |||
DATA KELUARGA | |||
NAMA ISTRI | : | EFREDIS ELITA JAHANG | |
NAMA ANAK | : | 1. GLORIANUS E. BAJANG | |
2. WENSESLAUS F. BAJANG | |||
3. GAUDENSIA T. BAJANG |
24. YOSEF ODE
NAMA LENGKAP | : | YOSEF ODE | |
---|---|---|---|
TTL | : | LIANG LESO, 27 NOVEMBER 1969 | |
ALAMAT | : | LIANG LESO, RT.06/RW.02 DESA WATU MORI KEC. RANAMESE | |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : | SEKOLAH MENENGAH UMUM NEGERI I KUPANG | |
PARTAI | : | PARTAI GOLONGAN KARYA | |
DAERAH PEMILIHAN | : | MANGGARAI TIMUR I (BORONG, RANAMESE) | |
JABATAN DI DPRD | |||
KAB. MANGGARAI TIMUR | : | 1. WAKIL KETUA KOMISI A DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |
2. ANGGOTA BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |||
DATA KELUARGA | |||
NAMA ISTRI | : | MARTINA LIN | |
NAMA ANAK | : | 1. SANCHA I. ODE | |
2. FRANSISKUS K. ODE | |||
3. YOHANES C. M. ODE | |||
4. YOHANES L. N. ODE | |||
5. DIONISIUS G. ODE |
25. VINSENSIUS REAMUR, SE
NAMA LENGKAP | : | VINSENSIUS REAMUR, SE | |
---|---|---|---|
TTL | : | BORONG, 05 APRIL 1972 | |
ALAMAT | : | RENDE, RT.09/RW.05 DESA LEMBUR KEC. KOTA KOMBA | |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : | SARJANA EKONOMI UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA MALANG | |
PARTAI | : | PARTAI GOLONGAN KARYA | |
DAERAH PEMILIHAN | : | MANGGARAI TIMUR 5 (KOTA KOMBA) | |
JABATAN DI DPRD | |||
KAB. MANGGARAI TIMUR | : | 1. ANGGOTA BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |
2. ANGGOTA KOMISI C DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | |||
DATA KELUARGA | |||
NAMA ISTRI | : | AVELINA SAESILIA NABA | |
NAMA ANAK | : | 1. GORGONIUS P. A. REAMUR | |
2. ANTHONETTE T. A. GRACIA | |||
3. ANNA CALLYSTA PUTRI | |||
4. DANIELA KEYNE ESTERIANA |
26. ABUBAKAR NASIDIN, A.MD
NAMA LENGKAP | : | ABUBAKAR NASIDIN, A.MD | |
---|---|---|---|
TTL | : | BORONG, 09 SEPTEMBER 1970 | |
ALAMAT | : | BUGIS, RT.06/RW.03 KEL. RANA LOBA KEC. BORONG | |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : | DIPLOMA III TEKNIK UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA MALANG | |
PARTAI | : | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | |
DAERAH PEMILIHAN | : | MANGGARAI TIMUR I (BORONG, RANAMESE) | |
JABATAN DI DPRD | |||
